Domov > Kje smo prisotni > Obsežnejše aktivnosti po svetu > Irak
Irak
Aktivnosti UNHCR v letu 2011
Življenjske razmere v Iraku so še vedno slabe zaradi občasnih izbruhov nasilja, vsesplošnega pomanjkanja osnovnih storitev in visoke stopnje brezposelnosti prebivalstva. Notranje razseljene osebe in begunci, ki so se vrnili v domovino, potrebujejo humanitarno pomoč, saj še vedno živijo v težkih razmerah.
V letih 2008 in 2009 se je v svoje lokalne skupnosti v Iraku spontano vrnilo 350.000 notranje razseljenih oseb in skoraj 60.000 beguncev. V prvi polovici leta 2010 se je njihovo število začelo počasi zmanjševati – v tem časovnem obdobju se je vrnilo le 60.000 notranje razseljenih oseb in 16.000 beguncev. Okoli 1,5 milijona notranje razseljenih ljudi, ki danes živijo v Iraku, še vedno ni našlo rešitve za izboljšanje svojega položaja. Prihaja tudi do novih primerov razseljevanja, zlasti med manjšinskimi skupnosti.
V Iraku ostaja približno 35.000 beguncev, vključno z okoli 11.000 begunci turškega porekla. Večina palestinskih beguncev – njihovo število naj bi bilo po zadnjih ocenah okoli 10.000, živi v glavnem mestu Bagdad, medtem ko jih nekaj sto biva v begunskem centru Al Waleed, ki je postavljen blizu iraško-sirske meje.
Iraški begunci, ki so se odločili vrniti v domovino, so se prisiljeni spopasti z mnogimi zahtevnimi izzivi, vključno s pomanjkanjem varnosti, socialnih storitev in priložnostmi za kvalitetno življenje. V podobno težkih razmerah živijo tudi notranje razseljene osebe. Ker so mnogi izmed njih prikrajšani za nujno pomoč, njihov položaj ostaja enak in se ne izboljšuje. Situacija beguncev iz drugih držav, ki živijo v Iraku, je še slabša. Od leta 2003 so bili številni med njimi neposredne žrtve nasilnih napadov. Čeprav se je število takšnih napadov zmanjšalo, pa ti begunci ostajajo ranljivi in potrebujejo zaščito in pomoč za preživetje.
| Predvidena sredstva UNHCR za Irak za leto 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VRSTA POPULACIJE | POREKLO | JANUAR 2011 | DECEMBER 2011 | ||
| SKUPAJ V DRŽAVI | OSEBE V PRISTOJNOSTI UNHCR |
SKUPAJ V DRŽAVI | OSEBE V PRISTOJNOSTI UNHCR |
||
| Skupaj | 1.728.430 | 702.180 | 1.323.250 | 549.150 | |
| Begunci | Islamska rep. Iran | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 |
| Turčija | 10.000 | 10.000 | 9.800 | 9.800 | |
| Brez državljanstva | 11.500 | 11.500 | 11.200 | 11.200 | |
| Različno | 800 | 800 | 600 | 600 | |
| Osebe, v podobni situaciji kot begunci | Različno | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Prosilci za azil | Islamska rep. Iran | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 |
| Sirska arabska rep. | 2.100 | 2.100 | 600 | 600 | |
| Turčija | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | |
| Različno | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Vračajoči se begunci | Irak | 50.000 | 36.300 | 50.000 | 36.300 |
| NRO | Irak | 1.302.200 | 484.000 | 902.200 | 335.300 |
| Osebe, v podobni situaciji kot NRO | Irak | 6.000 | 500 | 5.000 | 400 |
| Vračajoči (NRO) | Irak | 200.000 | 141.000 | 200.000 | 141.000 |
| Brez državljanstva | Brez državljanstva | 130.000 | 150 | 130.000 | 100 |
